FA27/GDRS63M4详细信息
FA27/GDRS63M4
关键词:一分钟258转减速机电机_FA27DRS63M4_FA27DR63M4
FA27/GDRS63M4减速机电机参数:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
FA27/GDRS63M4 | 140.74 | 0.12KW | 9.80rpm | 117N.m | 15.5Kg | 4500N | 1.10 |
FA27/GDRS63M4 | 129.09 | 0.12KW | 11.0rpm | 107N.m | 15.5Kg | 4500N | 1.20 |
FA27/GDRS63M4 | 109.90 | 0.12KW | 13.0rpm | 91N.m | 15.5Kg | 4500N | 1.40 |
FA27/GDRS63M4 | 94.76 | 0.12KW | 15.0rpm | 79N.m | 15.5Kg | 4500N | 1.65 |
FA27/GDRS63M4 | 88.32 | 0.12KW | 16.0rpm | 73N.m | 15.5Kg | 4500N | 1.75 |
FA27/GDRS63M4 | 77.21 | 0.12KW | 18.0rpm | 64N.m | 15.5Kg | 4500N | 2.00 |
FA27/GDRS63M4 | 72.37 | 0.12KW | 19.0rpm | 60N.m | 15.5Kg | 4500N | 2.20 |
FA27/GDRS63M4 | 63.86 | 0.12KW | 22.0rpm | 53N.m | 15.5Kg | 4500N | 2.40 |
FA27/GDRS63M4 | 56.62 | 0.12KW | 24.0rpm | 47N.m | 15.5Kg | 4500N | 2.80 |
FA27/GDRS63M4 | 50.19 | 0.12KW | 28.0rpm | 42N.m | 15.5Kg | 4500N | 3.10 |
FA27/GDRS63M4 | 46.78 | 0.12KW | 30.0rpm | 39N.m | 15.5Kg | 4500N | 3.40 |
FA27/GDRS63M4 | 40.89 | 0.12KW | 34.0rpm | 34N.m | 15.5Kg | 4500N | 3.80 |
FA27/GDRS63M4 | 38.33 | 0.12KW | 36.0rpm | 32N.m | 15.5Kg | 4430N | 4.10 |
FA27/GDRS63M4 | 33.83 | 0.12KW | 41.0rpm | 28N.m | 15.5Kg | 4270N | 4.60 |
FA27/GDRS63M4 | 29.56 | 0.12KW | 47.0rpm | 24N.m | 15.5Kg | 4100N | 5.30 |
FA27/GDRS63M4 | 27.18 | 0.12KW | 51.0rpm | 23N.m | 15.5Kg | 4000N | 5.80 |
FA27/GDRS63M4 | 23.25 | 0.12KW | 59.0rpm | 19N.m | 15.5Kg | 3820N | 6.70 |
FA27/GDRS63M4 | 20.15 | 0.12KW | 68.0rpm | 17N.m | 15.5Kg | 3650N | 7.80 |
FA27/GDRS63M4 | 18.84 | 0.12KW | 73.0rpm | 16N.m | 15.5Kg | 3580N | 8.30 |
FA27/GDRS63M4 | 16.28 | 0.12KW | 85.0rpm | 14N.m | 15.5Kg | 3420N | 9.60 |
FA27/GDRS63M4 | 13.84 | 0.12KW | 100rpm | 12N.m | 15.5Kg | 3250N | 11.0 |
FA27/GDRS63M4 | 12.35 | 0.12KW | 112rpm | 10N.m | 15.5Kg | 3140N | 13.0 |
FA27/GDRS63M4 | 10.55 | 0.12KW | 131rpm | 8.8N.m | 15.5Kg | 2990N | 15.0 |
FA27/GDRS63M4 | 9.88 | 0.12KW | 140rpm | 8.2N.m | 15.5Kg | 2920N | 16.0 |
FA27/GDRS63M4 | 9.40 | 0.12KW | 147rpm | 7.8N.m | 15.5Kg | 2870N | 17.0 |
FA27/GDRS63M4 | 8.13 | 0.12KW | 170rpm | 6.7N.m | 15.5Kg | 2740N | 18.0 |
FA27/GDRS63M4 | 6.91 | 0.12KW | 200rpm | 5.7N.m | 15.5Kg | 2600N | 20.0 |
FA27/GDRS63M4 | 6.17 | 0.12KW | 224rpm | 5.1N.m | 15.5Kg | 2510N | 21.0 |
FA27/GDRS63M4 | 5.27 | 0.12KW | 262rpm | 4.4N.m | 15.5Kg | 2390N | 23.0 |
FA27/GDRS63M4 | 4.93 | 0.12KW | 280rpm | 4.1N.m | 15.5Kg | 2340N | 23.0 |
FA27/GDRS63M4 | 4.16 | 0.12KW | 332rpm | 3.5N.m | 15.5Kg | 2210N | 25.0 |
FA27/GDR63M4减速机电机参数:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
FA27/GDR63M4 | 140.74 | 0.12KW | 9.80rpm | 117N.m | 15.5Kg | 4500N | 1.10 |
FA27/GDR63M4 | 129.09 | 0.12KW | 11.0rpm | 107N.m | 15.5Kg | 4500N | 1.20 |
FA27/GDR63M4 | 109.90 | 0.12KW | 13.0rpm | 91N.m | 15.5Kg | 4500N | 1.40 |
FA27/GDR63M4 | 94.76 | 0.12KW | 15.0rpm | 79N.m | 15.5Kg | 4500N | 1.65 |
FA27/GDR63M4 | 88.32 | 0.12KW | 16.0rpm | 73N.m | 15.5Kg | 4500N | 1.75 |
FA27/GDR63M4 | 77.21 | 0.12KW | 18.0rpm | 64N.m | 15.5Kg | 4500N | 2.00 |
FA27/GDR63M4 | 72.37 | 0.12KW | 19.0rpm | 60N.m | 15.5Kg | 4500N | 2.20 |
FA27/GDR63M4 | 63.86 | 0.12KW | 22.0rpm | 53N.m | 15.5Kg | 4500N | 2.40 |
FA27/GDR63M4 | 56.62 | 0.12KW | 24.0rpm | 47N.m | 15.5Kg | 4500N | 2.80 |
FA27/GDR63M4 | 50.19 | 0.12KW | 28.0rpm | 42N.m | 15.5Kg | 4500N | 3.10 |
FA27/GDR63M4 | 46.78 | 0.12KW | 30.0rpm | 39N.m | 15.5Kg | 4500N | 3.40 |
FA27/GDR63M4 | 40.89 | 0.12KW | 34.0rpm | 34N.m | 15.5Kg | 4500N | 3.80 |
FA27/GDR63M4 | 38.33 | 0.12KW | 36.0rpm | 32N.m | 15.5Kg | 4430N | 4.10 |
FA27/GDR63M4 | 33.83 | 0.12KW | 41.0rpm | 28N.m | 15.5Kg | 4270N | 4.60 |
FA27/GDR63M4 | 29.56 | 0.12KW | 47.0rpm | 24N.m | 15.5Kg | 4100N | 5.30 |
FA27/GDR63M4 | 27.18 | 0.12KW | 51.0rpm | 23N.m | 15.5Kg | 4000N | 5.80 |
FA27/GDR63M4 | 23.25 | 0.12KW | 59.0rpm | 19N.m | 15.5Kg | 3820N | 6.70 |
FA27/GDR63M4 | 20.15 | 0.12KW | 68.0rpm | 17N.m | 15.5Kg | 3650N | 7.80 |
FA27/GDR63M4 | 18.84 | 0.12KW | 73.0rpm | 16N.m | 15.5Kg | 3580N | 8.30 |
FA27/GDR63M4 | 16.28 | 0.12KW | 85.0rpm | 14N.m | 15.5Kg | 3420N | 9.60 |
FA27/GDR63M4 | 13.84 | 0.12KW | 100rpm | 12N.m | 15.5Kg | 3250N | 11.0 |
FA27/GDR63M4 | 12.35 | 0.12KW | 112rpm | 10N.m | 15.5Kg | 3140N | 13.0 |
FA27/GDR63M4 | 10.55 | 0.12KW | 131rpm | 8.8N.m | 15.5Kg | 2990N | 15.0 |
FA27/GDR63M4 | 9.88 | 0.12KW | 140rpm | 8.2N.m | 15.5Kg | 2920N | 16.0 |
FA27/GDR63M4 | 9.40 | 0.12KW | 147rpm | 7.8N.m | 15.5Kg | 2870N | 17.0 |
FA27/GDR63M4 | 8.13 | 0.12KW | 170rpm | 6.7N.m | 15.5Kg | 2740N | 18.0 |
FA27/GDR63M4 | 6.91 | 0.12KW | 200rpm | 5.7N.m | 15.5Kg | 2600N | 20.0 |
FA27/GDR63M4 | 6.17 | 0.12KW | 224rpm | 5.1N.m | 15.5Kg | 2510N | 21.0 |
FA27/GDR63M4 | 5.27 | 0.12KW | 262rpm | 4.4N.m | 15.5Kg | 2390N | 23.0 |
FA27/GDR63M4 | 4.93 | 0.12KW | 280rpm | 4.1N.m | 15.5Kg | 2340N | 23.0 |
FA27/GDR63M4 | 4.16 | 0.12KW | 332rpm | 3.5N.m | 15.5Kg | 2210N | 25.0 |
FA27/GDRS63M4减速机电动机类型:
F..底脚安装平行轴—斜齿轮平行轴斜齿轮减速机
FA..B底脚空心轴安装平行轴—斜齿轮减速机
FV..B底脚花键空心轴安装平行轴—斜齿轮减速机
FA..空心轴安装平行轴—斜齿轮减速机
FV..花键空心轴安装平行轴—斜齿轮减速机
FAF..是B5法兰空心轴安装平行轴—斜齿轮减速机
FVF..是B5法兰花键空心轴安装平行轴—斜齿轮减速机
FAZ..是B14法兰安装平行轴—斜齿轮减速机
FVZ..是B14法兰花键空心轴安装平行轴—斜齿轮减速机
FF..是B5法兰安装平行轴—斜齿轮减速机
FH..B底脚空心轴锁紧盘安装平行轴—斜齿轮减速机
FH..是空心轴锁紧盘安装平行轴—斜齿轮减速机
FHF..是B5法兰空心轴锁紧盘安装平行轴—斜齿轮减速机
FHZ..是B14法兰空心轴锁紧盘安装平行轴—斜齿轮减速机
FA27/GDRS63M4减速机电动机安装尺寸图纸
FA27/GDRS63M4减速机电动机生产厂家,看厂请提前三天预约三相变频电机减速机
关键词:FA系列减速机与电机_变频减速机_三相变频电机减速器一套_变频减速电机_变频刹车电动机齿轮箱_三相变频电机减速机_变频减速电机生产厂家
FA系列减速机型号:FA27减速机,FA37减速机,FA47减速机,FA67减速机,FA77减速机,FA87减速机,FA97减速机,FA107减速机,FA127减速机,FA157减速机
FA系列减速机可配变频电机,刹车电机,防爆电机,伺服电机,交流电机,直流电机,三相电机,单相电机 0.12KW-132KW之间
如需工程师帮选型,请加微信13827261050,留言告知工程师参数要求
标签: FA27DR63M4 每分钟0.26转减速机电机 FA27/GDRS63M4 FA27/GDR63M4
- 上一条FA27/GDRE63M4
- 下一条FA27/GDRN100LC4